Allereerst proficiat aan alle deelnemers !!

In totaal zijn er 2 zilveren en 2 bronzen medailles behaald !!

Hier de uitslagen van onze atleten :

Benjamins (Vierkamp)

Startnr. Naam Reeks Ver 60m Hockey 600m Punten Plaats

Dames

1867 Idrisa Monuahya A1 2m87 11″29 12m12 2’37″68 492 pt 21
1835 Rosebel Juraily A5 2m96 10″70 10m67 2’28″28 670 pt 14
Heren 8618 Alaoui Zacharia A18 2m70 10″24 15m09 2’17″78 880 pt 13
9130 Derfoufi Nourredine A9 2m43 11″14 20m19 N.G. 412 pt 28
9131 Derfoufi Salaheddine A11 2m39 11″55 19m42 N.G. 337 pt 29
8697 Laenens Senne B16 3m22 10″26 21m46 2’38″82 848 pt 15
8512 Van Meirvenne Siebe A6 2m34 12″85 12m59 2’40″06 235 pt 32

Pupillen (Vierkamp)

Startnr. Naam Reeks Ver 60m Kogel 1000m Punten Plaats
Dames 5337 El Barbar Mariam B23 3m15 10″55 5m92 3’51″23 1212 pt 23
5306 Idrisa Moza A3 3m35 9″48 6m83 4’14″45 1384 pt 15
5351 Okaka Osahajiajie A7 3m67 9″42 6m64 3’36″53 1729 pt 3
5256 Prijck Caroline B22 3m75 9″71 7m42 3’45″72 1655 pt 5
5167 Rahmouni Salma A16 2m79 10″76 5m14 4’15″71 890 pt 39
5286 Rosebel Jefiney A8 3m60 9″00 7m37 3’34″23 1888 pt 2
Heren 1869 De Kock Mervyn B13 4m03 8″81 8m21 3’49″17 1976 pt 3
2078 Itotoh Treasure B18 N.G. N.G. 6m45 N.G. 311 pt 42
2222 Van Neygem Tobin A2 2m99 10″01 6m63 4’00″52 1269 pt 30

Miniemen (Vijfkamp)

Startnr. Naam Reeks Ver 80m Speer Hoog 1000m Punten Plaats
Dames 8547 Bonsu Agartha Osei A16 2m29 14″51 10m27 G.P. 5’00″07 378 pt 51
8429 Garcia Lania B5 3m92 12″23 G.P. 1m26 4’44″63 1394 pt 34
8048 Smet Chayenne A10 2m51 14″45 6m60 0m99 5’23″54 472 pt 50
7822 Taelman Lola B22 4m09 12″40 16m65 1m38 3’53″88 2061 pt 13
Heren 5219 Alaoui Ismail A1 3m27 13″29 14m46 1m07 3’49″72 1422 pt 36
5171 Bala Tino B17 4m45 11″14 24m30 N.G. N.G. 1582 pt 31
5612 Van Gulck Ruben B14 4m26 11″61 32m56 1m43 3’22″99 2886 pt 2

Voor de volledige uitslagen : klik hier