Proficiat aan alle deelnemers van de Antwerp Night Marathon en Halve Marathon.
Patricia Bongaerts nam deel aan de marathon en eindigde als 1ste vrouw in haar categorie: V50. Ze heeft ook ons marathon clubrecord V50 scherpgesteld naar 3u33’58”.
Marathon |
||
Naam | Tijd | |
| Patricia Bongaerts | 3:33:58 (CR V50) | Tussentijden |
| Tamar Peled | 3:35:59 | Tussentijden |
Halve marathon |
||
Naam | Tijd | |
| Bart Vanderschoot | 1:30:20 | Tussentijden |
| Erik Pijl | 1:57:56 | Tussentijden |
| Heidi Deprez | 1:58:24 | Tussentijden |
| Anton Lauryssens | 1:59:25 | Tussentijden |
| Ann Sierens | 1:59:45 | Tussentijden |
| Roel Gysels | 2:08:56 | Tussentijden |
| Chris Ceulemans | 2:11:35 | Tussentijden |
| André De Bruyn | 2:24:50 | Tussentijden |
| Cary Paeschhuys | 2:26:30 | Tussentijden |
| Ann Bortels | 2:29:26 | Tussentijden |
| Steven Geerts | 2:29:26 | Tussentijden |
| Linda Verberckmoes | 2:29:26 | Tussentijden |


