Periode | Locatie | Leeftijd | |
---|---|---|---|
25 tot en met 29 juli 2022 | Sportpark Kielpark | 5 tot en met 7 jaar | |
8 tot en met 9 jaar | |||
10 tot en met 12 jaar | |||
1 tot en met 5 augustus 2022 | Sportpark Kielpark | 5 tot en met 7 jaar | |
8 tot en met 9 jaar | |||
10 tot en met 12 jaar | |||
8 tot en met 12 augustus 2022 | Sportpark Kielpark | 5 tot en met 7 jaar | |
8 tot en met 9 jaar | |||
10 tot en met 12 jaar | |||
16 tot en met 19 augustus 2022 | Sportpark Kielpark | 5 tot en met 7 jaar | |
8 tot en met 9 jaar | |||
10 tot en met 12 jaar | |||
22 tot en met 26 augustus 2022 | Sportpark Kielpark | 5 tot en met 7 jaar | |
8 tot en met 9 jaar | |||
10 tot en met 12 jaar |