- Dit evenement is voorbij.
PK Alle Categorieën Antwerpen – Dag 1
28/04/2018 @ 10:00 - 19:00
Voorlopige uurrooster
Atleten dienen 45 minuten voor hun proef aanwezig te zijn.
| 10,00 | 300H | RF | CAD | JONGENS | 10,00 | SPEER | SCH | JONGENS |
| 10,10 | 400H | RF | SCH | JONGENS | 10,00 | VER | JUN/SEN | MANNEN |
| 10.15 | 400H | RF | JUN | MANNEN | 10,00 | HOOG | CAD | MEISJES |
| 10.15 | 400H | RF | SEN | MANNEN | 10,00 | KOGEL | CAD | MEISJES |
| 10.35 | 100 | R | CAD | MEISJES | ||||
| 10,55 | 100 | R | SCH | MEISJES | 11.15 | DISCUS | CAD | MEISJES |
| 11.15 | 100 | R | JUN | VROUWEN | 11.35 | KOGEL | SCH | MEISJES |
| 11.25 | 100 | R | SEN | VROUWEN | ||||
| 11.40 | 800 | RF | CAD | MEISJES | 12.00 | VER | SCH | JONGENS |
| 11,50 | 800 | RF | SCH | MEISJES | 12.30 | SPEER | JUN | MANNEN |
| 12.00 | 800 | RF | JUN | VROUWEN | ||||
| 12.10 | 800 | RF | SEN | VROUWEN | ||||
| 12.30 | 100 | F | CAD | MEISJES | ||||
| 12.35 | 100 | F | SCH | MEISJES | ||||
| 12.40 | 100 | F | JUN | VROUWEN | ||||
| 12.45 | 100 | F | SEN | VROUWEN | ||||
| 13.30 | SPEER | SEN | MANNEN | |||||
| 13.30 | HOOG | SCH | MEISJES | |||||
| 13.30 | VER | CAD | JONGENS | |||||
| 14,00 | 100H | R | CAD | JONGENS | 14,00 | KOGEL | JUN/SEN | VROUWEN |
| 14,10 | 110H | R | SCH | JONGENS | ||||
| 14.15 | 110H | R | JUN | MANNEN | ||||
| 14.20 | 110H | R | SEN | MANNEN | 14.30 | DISCUS | SCH | MEISJES |
| 14.30 | 200 | RF | CAD | MEISJES | ||||
| 15.00 | 200 | RF | SCH | MEISJES | 15.20 | HSS | JUN/SEN | MANNEN |
| 15.30 | 200 | RF | JUN | VROUWEN | 15.30 | SPEER | CAD | JONGENS |
| 15.45 | 200 | RF | SEN | VROUWEN | ||||
| 16.00 | 1500 | RF | CAD | JONGENS | ||||
| 16.10 | 1500 | RF | SCH | JONGENS | ||||
| 16.20 | 1500 | RF | JUN | MANNEN | 16.20 | HSS | CAD/SCH | JONGENS |
| 16.20 | 1500 | RF | SEN | MANNEN | 16.30 | HOOG | JUN/SEN | VROUWEN |
| 16,35 | 100H | F | CAD | JONGENS | ||||
| 16,40 | 110H | F | SCH | JONGENS | ||||
| 16,45 | 110H | F | JUN | MANNEN | ||||
| 16,50 | 110H | F | SEN | MANNEN | ||||
| 17,00 | 400 | RF | CAD | MANNEN | 17,00 | DISCUS | JUN/SEN | VROUWEN |
| 17,15 | 400 | RF | SCH | MANNEN | ||||
| 17,30 | 400 | RF | JUN | MANNEN | ||||
| 17,40 | 400 | RF | SEN | MANNEN | ||||
| 17,50 | 3000 | RF | SCH | MANNEN | ||||
| 18,05 | 5000 | RF | JUN | MANNEN | ||||
| 18,05 | 5000 | RF | SEN | MANNEN |
